LIGA VASCA JUVENIL TEMPORADA 2010/11
Jornada Fecha Partido Resultado
1 12/12/2010 Gernika R.T. Vs Eibar R.T. 36 3
2 19/12/2010 Gaztedi R.T. Vs Gernika R.T. 5 48
3 09/01/2011 Durango R.T. Vs Gernika R.T. 10 3
4 16/01/2011 Baztan KE Vs Gernika R.T. 5 15
5 30/01/2011 Gernika R.T. Vs Independiente 48 10
6 06/02/2011 CR Rioja Vs Gernika R.T. 5 11
7 20/02/2011 Gernika R.T. Vs Getxo R.T, 32 5
8 27/02/2011 Eibar R.T. Vs Gernika R.T. 10 52
9 06/03/2011 Gernika R.T. Vs Gaztedi R.T,